設備一覧
Equipment list
5軸加工機
メーカー | 松浦機械製作所 |
---|---|
型式 | MX-330 |
サイズ | X:435、Y:465、Z:560 |
主軸回転速度 | 20000min-1 |
特徴 | φ330×H300 10面AOC(オートパレットチェンジャー) |
メーカー | DMG森精機 |
---|---|
型式 | DMU50 3rd Generation |
サイズ | X:650、Y:520、Z:475 |
主軸回転速度 | 15000min-1 |
特徴 | − |
メーカー | DMG森精機 |
---|---|
型式 | DMU50 |
サイズ | X:500、Y:450、Z:510-1 |
主軸回転速度 | 18000min-1 |
特徴 | − |
その他の主要設備
設備名 | マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 森精機製作所 |
型式 | NV4000 DCG |
設備名 | 平面研削盤 |
---|---|
メーカー | アマダワシノ |
型式 | SE-52N1 |
設備名 | ワイヤーカット放電 |
---|---|
メーカー | 西部電機 |
型式 | M50B |
設備一覧
加工設備
設備名 | メーカー/型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 松浦機械製作所 MX-330 |
x435 y465 z560 | 主軸最高回転速度20000min-1 Φ330×H300 10面APC |
1 | 2019年 |
5軸マシニングセンタ | DMG DMU50 3rd Generation |
x650 y520 z475 | 主軸最高回転速度15000min-1 | 1 | 2019年 |
5軸マシニングセンタ | DMG DMU50 |
x500 y450 z510 | 主軸最高回転速度18000min-1 | 1 | 2011年 |
マシニングセンタ | 森精機製作所 DuraVertical5100 MSX-504Ⅲ |
x1050 y530 z510 | 主軸最高回転速度10000min-1 | 1 | 2008年 |
マシニングセンタ | 森精機製作所 NV4000 DCG |
x600 y400 z400 | 主軸最高回転速度20000min-1 2面APC |
1 | 2005年 |
マシニングセンタ | 森精機製作所 VS5000A/40 |
x800 y510 z510 | 主軸最高回転速度12000min-1 | 1 | 2003年 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 R650X1N |
x650 y400 z305 | 主軸最高回転速度16000min-1 2面APC |
1 | 2018年 |
マシニングセンタ | ファナック α-T21iD |
x500 y400 z330 | CNCドリル 主軸速度100~10000min-1 |
1 | 2004年 |
CNC旋盤 | オークマ GENOS L250HE C |
− | チャック寸法 8インチ | 1 | 2015年 |
ワイヤーカット放電 | 西部電機 M50B |
x500 y350 z310 | ワイヤー径 Φ0.2mm | 1 | 2017年 |
平面研削盤 | アマダワシノ SE-52N1 |
− | チャック寸法 500×200 | 1 | − |
タッピングボール盤 | 三和精機 SR5000XYL-QC形 |
x600 y130 z60 | 横型タッピングボール機 | 1 | 2017年 |
ボール盤 | キラコーポレーション | − | − | 2 | − |
検査設備
設備名 | メーカー/型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|---|
測定器 | ミツトヨ LH-600EG |
− | リニアハイト(高さ測定器) | 1 | − |
画像測定器 | キーエンス IM-7000SIRI-ZU |
− | 画像寸法測定器 測定視野:200×200(R0) |
1 | 2017年 |
三次元測定機 | カールツァイス DuraMax |
x500 y500 z500 | 小型CNC三次元座標測定機 | 1 | 2020年 |
三次元測定機 | キーエンス XMシリーズ |
− | − | 1 | 2016年 |
三次元測定機 | キーエンス VL SERIES |
− | 3Dスキャナ型 | 1 | 2018年 |